我国大城市人口控制与教育资源配置的协同研究(2)
2017-05-30 01:05
导读:24 淄博 405.72 30 25 洛阳 614 30 26 石家庄 875.4 35 27 合肥 429.95 35 28 福州 583.13 35 29 广州 685 35 30 贵阳 321.5 35 31 昆明 473.39 35 32 兰州 287.59 35 33 乌鲁木齐 158.92 35
24 淄博 405.72 30
25 洛阳 614 30
26 石家庄 875.4 35
27 合肥 429.95 35
28 福州 583.13 35
29 广州 685 35
30 贵阳 321.5 35
31 昆明 473.39 35
32 兰州 287.59 35
33 乌鲁木齐 158.92 35
34 徐州 152.41 35
35 包头 203.01 35
36 南昌 424.2 40
37 太原 299.92 40
加权平均相位差 24.85 共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):未知
引起中国出生性别比偏高的三要素
就地多元化——中国农民走向现代化的必由之路