浅析水准测量的误差来源及控制方法(1)(2)
2014-02-19 01:32
导读:1.472 14.533 ZD1 1.175 15.732 1.159 14.557 900 1.475 14.546 C6 1.415 14.317 950 1.428 14.593 437.8 1.425 14.307 K4 1.540 16.204 1.357 14.664 467.8 1.363 14.369 50 1.439 14.765 497.8 1.312 14.420 ZD2 2
1.472
14.533
ZD11.17515.732 1.15914.557900 1.475 14.546
C6 1.41514.317950 1.428 14.593
437.8 1.425 14.307K41.54016.204 1.35714.664
467.8 1.363 14.36950 1.439 14.765
497.8 1.312 14.420ZD22.24017.684 0.76015.444
527.8 1.41 14.322BM5 0.82616.864
表1.2 廊泊一级公路BM4至BM5水准点复核测量结果
点号后视视线高间视前视高程点号后视视线高间视前视高程平均高程
BM41.637 1.63712.585BM41.798 1.79812.539 12.562
ZD11.848 0.20214.020ZD11.884 0.36613.971
ZD21.424 1.39914.469ZD21.452 1.43614.419
ZD31.372 1.35914.534ZD31.436 1.38814.483
ZD41.330 1.28314.623ZD41.392 1.34914.570
ZD51.348 1.30114.652ZD5