我国农村农业投资问题分析(1)(3)
2015-12-26 01:08
导读:1988 4753.8 1321.9 27.81 456.7 9.61 865.2 18.20 1989 4410.4 1276.4 28.94 384.4 8.72 892 20.22 1990 4517 1242.6 27.51 366.1 8.10 876.5 19.40 1991 5594.5 1536.6 27.47 494 8.83 1042.6 18.64 1992 8080.1 2
1988 4753.8 1321.9 27.81 456.7 9.61 865.2 18.20
1989 4410.4 1276.4 28.94 384.4 8.72 892 20.22
1990 4517 1242.6 27.51 366.1 8.10 876.5 19.40
1991 5594.5 1536.6 27.47 494 8.83 1042.6 18.64
1992 8080.1 2000.4 24.76 994.9 12.31 1005.5 12.44
1993 13072.3 2768.9 21.18 1631.2 12.48 1137.7 8.70
1994 17042.1 3507.8 20.58 1988.6 11.67 1519.2 8.91
1995 20019.3 4375.6 21.86 2367.7 11.83 2007.9 10.03
1996 22913.6 5342.3 23.31 2802.3 12.23 2540 11.09
1997 24941.1 5746.8 23.04 3055.6 12.25 2691.2 10.79
1998 28406.2 5914.8 20.82 3233.3 11.38 2681.5 9.44
1999 29855 6122.7 20.51 3343.1 11.20 2779.6 9.31
2000 32918 6695.9 20.34 3791.6 11.52 2904.3 8.82
2001 37213.5 7212.3 19.38 4235.7 11.38 2976.6 8.00
2002 43499.9 8011.1 18.42 4887.9 11.24 3123.2 7.18
2003 55566.6 9754.9 17.56 6553.9 11.79 3201 5.76
2004 70477.4 11449.3 16.25 8086.6 11.47 3362.7 4.75
数据来源:国家统计局《中国农村统计年鉴》。
改革开放以前,农民的积累水平和消费水平都很低,基本上没有能力进行投资活动。改革开放后,家庭联产承包责任制的实施,确立了农民在农业生产活动中的主体地位,配合农产品流通体制和价格体制的改革,使广大农民获得了一定的生产资料占有权和使用权,跨入了商品生产者的行列,使其有能力成为实实在在的投资主体,且在1981~1992年成为农村农业固定资产投资的主体。1992年以后,其地位虽然被农村集体超出,但其固定资产投资仍然在稳步上升。共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
关于中国风险投资退出机制的问题研究
转型期中国政府农业投资的规模与结构分析