厦门流动人口工资收入影响因素中的性别差异((3)
2017-06-06 02:03
导读:表2 流动人口工资收入Backward法多元回归结果 未标准化的 标准化系数 t 显著性水平 系数估计值 估计值 模型 参数 标准误 Beta 常数 0.219 0.344 0.637 0.524 性别
表2 流动人口工资收入Backward法多元回归结果
未标准化的 标准化系数 t 显著性水平
系数估计值 估计值
模型 参数 标准误 Beta
常数 0.219 0.344 0.637 0.524
性别 1.320 0.120 0.288 11.000 0.000
年龄 0.01 0.012 0.021 0.719 0.472
1 婚姻状况 -0.284 0.215 -0.038 -1.318 0.188
受教育程度 0.710 0.061 0.293 11.569 0.000
打工年数 -0.013 0.017 -0.028 -0.787 0.432
原工资收入 0.319 0.033 0.250 9.786 0.000
在厦年数 0.089 0.019 0.170 4.813 0.000
常数 0.394 0.243 1.623 0.105
性别 1.336 0.118 0.291 11.328 0.000
婚姻状况 -0.214 0.192 -0.029 -1.114 0.266
2 受教育程度 0.708 0.061 0.292 11.550 0.000
打工年数 -0.013 0.017 -0.026 -0.747 0.455
原工资收入 .320 0.033 0.252 9.851 0.000
在厦年数 0.090 0.018 0.173 4.904 0.000
常数 0.385 0.242 1.588 0.113
性别 1.326 0.117 0.289 11.316 0.000
3 婚姻状况 -0.232 0.190 -0.031 -1.218 0.224
受教育程度 0.710 0.061 0.293 11.581 0.000
原工资收入 0.317 0.032 0.249 9.855 0.000
在厦年数 0.081 0.013 0.154 6.078 0.000
(转载自科教范文网http://fw.nseac.com)
常数 0.170 0.167 1.023 0.306
性别 1.345 0.116 0.293 11.574 0.000
4 受教育程度 0.721 0.061 0.297 11.898 0.000
原工资收入 0.317 0.032 0.249 9.878 0.000
在厦年数 0.077 0.013 0.146 5.964 0.000
表3 对显著性因素的回归结果
未标准化的系数 标准化系数
估计值 估计值 t 显著性水平
参数 标准误 Beta
常数 0.170 0.167 1.023 0.306
性别 1.345 0.116 0.293 11.574 0.000
模型 受教育程度 0.721 0.061 0.297 11.898 0.000
原工资收入 0.317 0.032 0.249 9.878 0.000
在厦年数 0.07667 0.013 0.146 5.964 0.000
在对全部因素的回归中,有几个有意义的结果值得我们注意。首先,受教育程度和工作经验中的“原工资收入、在厦年数”高度显著,说明所受教育程度与工作经验都可以增加流动人口的工资水平。这就说明流动人口虽然大部分从事体力工作或简单脑力工作,但其工作收入仍要求有一定文化水平,与工资收入成正比。随着社会经济的发展,对流动人口知识水平要求必然还将继续提高。
其次,从表2中可以看出,在人口特征中,只有“性别”对流动人口的工资会产生影响,而“年龄、婚姻状况”与流动人口的工资的相关关系不强。因此可以认为,虽然随着流动人口的年龄增长,体力会逐渐减退,但工作经验、生活阅历的增长可以弥补其影响。另外人们也许会认为婚姻有助于个人的成长与发展,但模型显示它并不能给流动人口的工资收入带来显著变化。共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):戴霞