论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
全部作者: | 李铁山 洪碧光 |
第1作者单位: | 大连海事大学 |
摘要: | 针对船舶直线运动模型,利用ISS理论证明该系统是输入到状态稳定的;将Nussbaum增益技术融入backstepping设计方法之中,利用模糊系统逼近系统中的未知非线性,提出1种鲁棒自适应模糊控制算法。该算法保证了闭环系统的信号是1致最终有界的,使得系统输出收敛到0的1个较小邻域,从而能够实现船舶的直线航迹控制;而且,该算法还解决了可能存在的控制器奇异值问题。计算机仿真结果验证了控制器的有效性。 |
关键词: | 船舶;航迹控制;非线性控制;鲁棒自适应模糊控制;虚拟控制增益 (浏览全文) |
发表日期: | 2006年03月20日 |
同行评议: | 本文研究船舶航迹的鲁棒自适应模糊控制,考虑环境干扰影响设计控制器,达到了更好的控制效果,较现有的方法有所改进。 修改建议:英文摘要改为: Abstract:For the model of ship linear path-keeping motion, Input-to-State Stability theory was used to verify that the interested system is ISS. A novel algorithm combined Nussbaum gain with the backstepping techniques was proposed by employing fuzzy systems as approximator of those unknown nonlinearities in the system. It proved that the proposed algorithm could guarantee the closed-loop system uniformly ultimate bound, the output converging to a small neighborhood of zero, so that ship linear path-keeping control can be implemented. Simulation results are presented to validate the effectiveness.P.2上式(4)中的∆2应予以解释;P.3上第2节倒数第3行中的“解藕”应为“解耦”;P.6上第3节倒数第2段中对图1的说明中的“文献[?]”应给出文献号。 |
综合评价: | |
修改稿: | |
注:同行评议是由特聘的同行专家给出的评审意见,综合评价是综合专家对各要素的评议得出的数值,以1至5颗星显示。 |