| 论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
| 全部作者: | 侯金成 |
| 第1作者单位: | 大连海事大学 |
| 摘要: | 应用纤维沥青混凝土等效模量理论,分别以Burgers模型和4单元5参数模型为基体模型,计算了聚酯纤维沥青混凝土的松弛模量。探讨了这两种模型对于聚酯纤维沥青混凝土的适用性,并验证该两种模型均能比较好的反映聚酯纤维沥青混凝土的短期松弛特性,并认为4单元5参数模型与Burgers模型相比能更好的表现聚酯纤维沥青混凝土的长期松弛特性。 |
| 关键词: | 纤维沥青混凝土;粘弹性模型;松弛模量;纤维掺量 (浏览全文) |
| 发表日期: | 2007年03月12日 |
| 同行评议: | (暂时没有) |
| 综合评价: | (暂时没有) |
| 修改稿: |